Pfarrstraße 70734 Fellbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Pfarrstraße Fellbach
| Wohnung | 3633.68 € / m² |
| Haus | 3942.93 € / m² |
Mietspiegel Pfarrstraße Fellbach
| Kaltmiete | 13.83 € / m² |
| Nebenkosten | 2.83 € / m² |
| Warmmiete | 16.65 € / m² |
Bodenrichtwert Pfarrstraße Fellbach
| Erschlossen | 1104.09 € / m² |
| Unerschlossen | 710.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Pfarrstraße in 70734 Fellbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Pfarrstraße 1 | 246 m² | 969.960,78 € |
| Pfarrstraße 2 | 230 m² | 906.873,90 € |
| Pfarrstraße 3 | 264 m² | 1.040.933,52 € |
| Pfarrstraße 4 | 77 m² | 303.605,61 € |
| Pfarrstraße 5 | 193 m² | 760.985,49 € |
| Pfarrstraße 6 | 86 m² | 339.091,98 € |
| Pfarrstraße 7 | 169 m² | 666.355,17 € |
| Pfarrstraße 8 | 95 m² | 374.578,35 € |
| Pfarrstraße 9 | 143 m² | 563.838,99 € |
| Pfarrstraße 11 | 137 m² | 540.181,41 € |
| Pfarrstraße 12 | 153 m² | 603.268,29 € |
| Pfarrstraße 13 | 122 m² | 481.037,46 € |
| Pfarrstraße 14 | 198 m² | 780.700,14 € |
| Pfarrstraße 15 | 142 m² | 559.896,06 € |
| Pfarrstraße 18 | 80 m² | 315.434,40 € |
| Pfarrstraße 19 | 152 m² | 599.325,36 € |
| Pfarrstraße 20 | 47 m² | 185.317,71 € |
| Pfarrstraße 21 | 123 m² | 484.980,39 € |
| Pfarrstraße 22 | 185 m² | 729.442,05 € |
| Pfarrstraße 23 | 91 m² | 358.806,63 € |
| Pfarrstraße 24 | 87 m² | 343.034,91 € |
| Pfarrstraße 25 | 85 m² | 335.149,05 € |
| Pfarrstraße 26 | 152 m² | 599.325,36 € |
| Pfarrstraße 27 | 85 m² | 335.149,05 € |
| Pfarrstraße 28 | 89 m² | 350.920,77 € |
| Pfarrstraße 29 | 88 m² | 346.977,84 € |
| Pfarrstraße 30 | 149 m² | 587.496,57 € |
| Pfarrstraße 32 | 106 m² | 417.950,58 € |
| Pfarrstraße 34 | 134 m² | 528.352,62 € |
| Pfarrstraße 35 | 69 m² | 272.062,17 € |
| Pfarrstraße 36 | 111 m² | 437.665,23 € |
| Pfarrstraße 37 | 69 m² | 272.062,17 € |
| Pfarrstraße 38 | 112 m² | 441.608,16 € |
| Pfarrstraße 40 | 205 m² | 808.300,65 € |
| Pfarrstraße 41 | 72 m² | 283.890,96 € |
| Pfarrstraße 42 | 100 m² | 394.293,00 € |
| Pfarrstraße 43 | 73 m² | 287.833,89 € |
| Pfarrstraße 44 | 72 m² | 283.890,96 € |
| Pfarrstraße 45 | 146 m² | 575.667,78 € |
| Pfarrstraße 47 | 73 m² | 287.833,89 € |
| Pfarrstraße 48 | 164 m² | 646.640,52 € |
| Pfarrstraße 49 | 73 m² | 287.833,89 € |
| Pfarrstraße 50 | 103 m² | 406.121,79 € |
| Pfarrstraße 53 | 179 m² | 705.784,47 € |
| Pfarrstraße 54 | 235 m² | 926.588,55 € |
| Pfarrstraße 55 | 181 m² | 713.670,33 € |
| Pfarrstraße 58 | 233 m² | 918.702,69 € |
| Pfarrstraße 59 | 181 m² | 713.670,33 € |
| Pfarrstraße 61 | 155 m² | 611.154,15 € |
| Pfarrstraße 62 | 175 m² | 690.012,75 € |
| Pfarrstraße 64 | 180 m² | 709.727,40 € |
| Pfarrstraße 68 | 193 m² | 760.985,49 € |
| Pfarrstraße 70 | 193 m² | 760.985,49 € |
| Pfarrstraße 71 | 200 m² | 788.586,00 € |
| Pfarrstraße 74 | 162 m² | 638.754,66 € |
| Pfarrstraße 76 | 174 m² | 686.069,82 € |
| Pfarrstraße 78 | 219 m² | 863.501,67 € |
| Pfarrstraße 80 | 128 m² | 504.695,04 € |
| Pfarrstraße 84 | 190 m² | 749.156,70 € |
| Pfarrstraße 86 | 191 m² | 753.099,63 € |
| Gesamt | 8.519,00 m² | 33.589.820,67 € |
Pfarrstraße in Fellbach: Einzigartige Straße mit Charme
Die Pfarrstraße in Fellbach ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist eine Straße voller Geschichte, Kultur und lebendiger Gemeinschaft. Diese einzigartige Straße bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen, die es zu entdecken gilt.
Geschichte der Pfarrstraße
Die Pfarrstraße blickt auf eine lange Geschichte zurück, die eng mit der Entwicklung Fellbachs verbunden ist. Ursprünglich als zentrale Verbindungsstraße konzipiert, hat sie im Laufe der Jahre ihren Charakter bewahrt und bleibt ein bedeutender Teil des urbanen Lebens. Historische Gebäude und alte Fachwerkhäuser säumen die Straße und geben Einblicke in die Vergangenheit.
Architektonische Highlights
Ein Spaziergang entlang der Pfarrstraße offenbart eine Vielzahl architektonischer Highlights. Die Mischung aus traditioneller und moderner Architektur verleiht der Straße ihren besonderen Charme. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen Fachwerkhäuser, die einen Eindruck des historischen Stadtbildes vermitteln.
Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten
Die Pfarrstraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Handel und Gewerbe. Zahlreiche Geschäfte, Boutiquen und Cafés laden zum Bummeln und Verweilen ein. Hier findet man alles von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Waren. Die Vielfalt der Angebote macht die Pfarrstraße zu einem beliebten Ziel für Shoppingbegeisterte und Genießer.
Kulinarische Erlebnisse
Auch kulinarisch hat die Pfarrstraße einiges zu bieten. Von traditionellen schwäbischen Gerichten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten – die Restaurants und Cafés entlang der Straße bieten für jeden Geschmack das Richtige. Ein Besuch in einem der gemütlichen Lokale ist ein Muss für Feinschmecker und Genießer.
Kultur und Veranstaltungen
Die Pfarrstraße in Fellbach ist ein Zentrum für kulturelle Events und Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Feste, Märkte und Ausstellungen statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Diese Events tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem wichtigen Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Pfarrstraße leicht erreichbar. Gute Verkehrsanbindungen und ausreichend Parkmöglichkeiten machen den Besuch unkompliziert. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – die Pfarrstraße ist für jedermann zugänglich.
Die Pfarrstraße in Fellbach ist ein Ort, der Tradition und Moderne vereint. Sie bietet Besuchern und Bewohnern eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Einkaufsvergnügen. Ein Spaziergang durch diese charmante Straße ist ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.
