Hintere Straße 70734 Fellbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hintere Straße Fellbach
| Wohnung | 3696.35 € / m² |
| Haus | 4010.94 € / m² |
Mietspiegel Hintere Straße Fellbach
| Kaltmiete | 14.06 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 16.93 € / m² |
Bodenrichtwert Hintere Straße Fellbach
| Erschlossen | 997.68 € / m² |
| Unerschlossen | 565.42 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hintere Straße in 70734 Fellbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hintere Straße 20 | 220 m² | 882.406,80 € |
| Hintere Straße 22 | 230 m² | 922.516,20 € |
| Hintere Straße 24 | 206 m² | 826.253,64 € |
| Hintere Straße 26 | 222 m² | 890.428,68 € |
| Hintere Straße 28 | 80 m² | 320.875,20 € |
| Hintere Straße 29 | 115 m² | 461.258,10 € |
| Hintere Straße 30 | 188 m² | 754.056,72 € |
| Hintere Straße 31 | 263 m² | 1.054.877,22 € |
| Hintere Straße 32 | 157 m² | 629.717,58 € |
| Hintere Straße 34 | 160 m² | 641.750,40 € |
| Hintere Straße 36 | 122 m² | 489.334,68 € |
| Hintere Straße 37 | 70 m² | 280.765,80 € |
| Hintere Straße 38 | 265 m² | 1.062.899,10 € |
| Hintere Straße 39 | 86 m² | 344.940,84 € |
| Hintere Straße 40 | 74 m² | 296.809,56 € |
| Hintere Straße 42 | 218 m² | 874.384,92 € |
| Hintere Straße 43 | 93 m² | 373.017,42 € |
| Hintere Straße 44 | 239 m² | 958.614,66 € |
| Hintere Straße 46 | 254 m² | 1.018.778,76 € |
| Hintere Straße 47 | 124 m² | 497.356,56 € |
| Hintere Straße 48 | 125 m² | 501.367,50 € |
| Hintere Straße 49 | 170 m² | 681.859,80 € |
| Hintere Straße 50 | 120 m² | 481.312,80 € |
| Hintere Straße 51 | 78 m² | 312.853,32 € |
| Hintere Straße 52 | 85 m² | 340.929,90 € |
| Hintere Straße 53 | 137 m² | 549.498,78 € |
| Hintere Straße 54 | 85 m² | 340.929,90 € |
| Hintere Straße 55 | 105 m² | 421.148,70 € |
| Hintere Straße 56 | 148 m² | 593.619,12 € |
| Hintere Straße 57 | 93 m² | 373.017,42 € |
| Hintere Straße 58 | 109 m² | 437.192,46 € |
| Hintere Straße 59 | 113 m² | 453.236,22 € |
| Hintere Straße 60 | 125 m² | 501.367,50 € |
| Hintere Straße 61 | 126 m² | 505.378,44 € |
| Hintere Straße 62 | 140 m² | 561.531,60 € |
| Hintere Straße 64 | 169 m² | 677.848,86 € |
| Hintere Straße 65 | 89 m² | 356.973,66 € |
| Hintere Straße 66 | 94 m² | 377.028,36 € |
| Hintere Straße 67 | 200 m² | 802.188,00 € |
| Hintere Straße 69 | 118 m² | 473.290,92 € |
| Hintere Straße 70 | 110 m² | 441.203,40 € |
| Hintere Straße 71 | 73 m² | 292.798,62 € |
| Hintere Straße 72 | 125 m² | 501.367,50 € |
| Hintere Straße 73 | 73 m² | 292.798,62 € |
| Hintere Straße 74 | 105 m² | 421.148,70 € |
| Hintere Straße 75 | 86 m² | 344.940,84 € |
| Hintere Straße 77 | 103 m² | 413.126,82 € |
| Hintere Straße 78 | 59 m² | 236.645,46 € |
| Hintere Straße 79 | 126 m² | 505.378,44 € |
| Hintere Straße 80 | 41 m² | 164.448,54 € |
| Hintere Straße 81 | 167 m² | 669.826,98 € |
| Hintere Straße 82 | 48 m² | 192.525,12 € |
| Hintere Straße 83 | 73 m² | 292.798,62 € |
| Hintere Straße 84 | 42 m² | 168.459,48 € |
| Hintere Straße 85 | 73 m² | 292.798,62 € |
| Hintere Straße 86 | 82 m² | 328.897,08 € |
| Hintere Straße 87 | 158 m² | 633.728,52 € |
| Hintere Straße 89 | 151 m² | 605.651,94 € |
| Gesamt | 7.510,00 m² | 30.122.159,40 € |
Hintere Straße in Fellbach: Ein Blick auf eine charmante Verkehrsader
Die Hintere Straße in Fellbach ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Diese Straße zeichnet sich durch ihre historische Bedeutung und ihren modernen Einfluss auf das städtische Leben aus. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Hintere Straße und was sie für Besucher und Anwohner gleichermaßen zu bieten hat.
Historische Bedeutung der Hintere Straße
Die Hintere Straße ist tief in der Geschichte Fellbachs verwurzelt. Einst ein wichtiger Handelsweg, hat sie im Laufe der Jahre viele Entwicklungen miterlebt. Die Architektur entlang der Straße erzählt die Geschichte vergangener Zeiten und bietet einen faszinierenden Einblick in die historische Entwicklung der Region.
Moderne Attraktionen und Annehmlichkeiten
Heute ist die Hintere Straße ein lebendiger Teil von Fellbach mit einer Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Ob man auf der Suche nach einem gemütlichen Ort für einen Kaffee ist oder nach einzigartigen Boutiquen sucht, die Hintere Straße hat für jeden etwas zu bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Erreichbarkeit der Hintere Straße ist ein weiterer Pluspunkt. Mit hervorragenden Verkehrsverbindungen, sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für Autofahrer, ist sie ein leicht zugänglicher Ort für Besucher von nah und fern. Die Nähe zu zentralen Verkehrsknotenpunkten macht sie zu einer strategischen Lage für Geschäfte und Anwohner.
Veranstaltungen und Gemeinschaftsleben
Die Hintere Straße spielt eine zentrale Rolle im Gemeinschaftsleben von Fellbach. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte bringen Leben in die Straße und bieten eine Plattform für lokale Künstler und Händler. Diese Veranstaltungen fördern nicht nur den Gemeinschaftsgeist, sondern ziehen auch Besucher aus der gesamten Region an.
Insgesamt ist die Hintere Straße in Fellbach ein bemerkenswerter Ort, der Tradition und Moderne auf harmonische Weise vereint. Ob man die Straße zum ersten Mal besucht oder ein langjähriger Anwohner ist, es gibt immer etwas Neues zu entdecken.
